- GOTTOGPOWER трехфазный однофазный источник бесперебойного питания (ИБП) 10 кВА 15 кВА 20 кВА
- Диапазон мощности: 10 ~ 20 кВА
- Операция: 3/1, онлайн-двойное преобразование
- Области применения: правительство, финансы, информационные технологии, образование, транспорт, радиовещание, медицина, энергетика и т. д.
- Интеллектуальное управление аккумулятором.
- 3-уровневая топология, высокая производительность и эффективность.
- Онлайн двойное преобразование, полный цифровой контроль.
- Выходной коэффициент мощности = 1, высокая адаптируемость к нагрузке.
- Широкий диапазон допуска входного напряжения.
- Адаптация к полуволновой нагрузке.
- Автоматическая запись формы сигнала неисправности.
- Функция самостарения для экономии энергии испытания.
Продукты
Источник бесперебойного питания GT31 Tower Online 10 кВА 15 кВА 20 кВА
Диапазон мощности: 10–20 кВА. Режим работы: 3/1, двойное преобразование онлайн. Применение: правительство, финансы, информационные технологии, образование, транспорт, радиовещание, медицина, энергетика и т. д.Небольшой размер с более высокой плотностью мощности
Цифровое зарядное устройство, регулируемое от 1А до 5А.
Зарядное устройство на 12 А (опция), зарядка аккумуляторов большой емкости.
Полная защита от перенапряжения, короткого замыкания и перегрева.
Ярлык:
Введение
Параметры
Модель | GT31010TL | GT31015TL | GT31020TL | |
Оценить мощность | 10кВА | 15кВА | 20кВА | |
Холодный запуск | Выход по умолчанию 50/60 Гц | |||
Диапазон входного напряжения | 190~499В переменного тока(ЛЛ) | |||
Входной коэффициент мощности | ≥0.99 | |||
Диапазон частот | 40-70 Гц | |||
Выходная частотаВыходной коэффициент мощности | 50/60 Гц, самоадаптация | |||
Выходной коэффициент мощности | 1 | |||
Скорость вывода | 220/230/240 В переменного тока | |||
Регулирование нагрузки | ±1% | |||
Выходной коэффициент гармоник | ≤1%,Линейная нагрузка;≤3%, нелинейная нагрузка согласно IEC62040-3 | |||
Перевести время-INV в BYP | 0 мс | |||
Эффективность – нормальный режим | Макс 951ТП3Т | |||
Эффективность – ЭКО-режим | 98% | |||
Шум (1 метр) | <55 дБ | <62 дБ | <62 дБ | |
Перегрузка (нормальный режим) | 110%: 10 минут; 125%: 1 минута; 150%: 30 секунд | |||
Батарея | Модель | Внешние батареи, настраиваемые 16–24 | ||
Количество | ||||
Максимальная зарядка | 5А | |||
Номинальное напряжение | По умолчанию 192 В постоянного тока, настраивается | |||
Крест-фактор | 3:1 | |||
Стандартный | РС232, РС485, ЭПО | |||
Вариант | AS400, карта SNMP, комплект параллельного подключения, USB, зарядное устройство на 12 А, воздушный фильтр, комплект с одним входом, комплект сервисного байпаса | |||
Размер, (Ш*Д*В) мм | 90*554*338 | 190*564*550 | 190*564*550 | |
Вес (кг) | 20 | 30 | 30 |
сопутствующие товары