Аккумуляторный шкаф изготовлен из холоднокатаной стали или оцинкованных листов, обладающих высокими механическими характеристиками и несущей способностью. Компактная конструкция с электростатическим напылением делает шкаф более износостойким, коррозионностойким и пожаробезопасным. Шкаф сконструирован как сборный тип, удобный для транспортировки. Все это гарантирует надежность и безопасность ИБП. Батарейный шкаф C32 имеет 4 слоя и 2 ряда, он может вмещать 32 аккумулятора емкостью 100 Ач или 32 аккумулятора емкостью 65 Ач.
Продукты
GTC1-40 Стандартные батареи VRLA Батарейные шкафы Gottogpower
Аккумуляторный шкаф изготовлен из холоднокатаной стали или оцинкованных листов, обладающих высокими механическими характеристиками и несущей способностью. Компактная конструкция с электростатическим напылением делает шкаф более износостойким, коррозионностойким и пожаробезопасным.Изготовлен из холоднокатаной стали или оцинкованных листов.
Более износостойкий, коррозионностойкий и огнестойкий.
Удобен для транспортировки
Узнать сейчасВведение
Параметры
Модель | Цвет | Материал | Масса | Слой | Размер (мм) | КОЛ-ВО батареи |
ГТК1 | Компьютер серый и черный | Стальные пластины или оцинкованные пластины | 4,5 кг | 1 | 525*210*225 | 17АХ, 6ШТ;24АХ, 4ШТ; 38АХ 3 шт.; |
ГТК3 | Компьютер серый и черный | Стальные пластины или оцинкованные пластины | 9 кг | 1 | 585*470*335 | 17АХ, 14 ШТ; 24 АХ, 6 ШТ; 38АХ, 6 шт.; 65Ач, 3шт; 100 Ач 3 шт.; |
ГТК6 | Компьютер серый и черный | Стальные пластины или оцинкованные пластины | 16 кг | 2 | 585*470*615 | 17АХ, 28ШТ; 24АХ, 12ШТ; 38АХ, 12шт; 65АХ, 6шт; 100 Ач 6 шт.; |
ГТК8 | Компьютер серый и черный | Стальные пластины или оцинкованные пластины | 21 кг | 2 | 780*470*615 | 17АХ 36ШТ;24АХ, 16ШТ; 38АХ, 16 шт.; 65АХ, 8 шт.; 100 Ач, 8 шт.; |
GTC12 | Компьютер серый и черный | Клемма аккумулятора | 32 кг | 4 | 780*470*910 | 24АХ, 24 ШТ; 38 АХ, 24 ШТ. 65 Ач, 12 шт.; 100 Ач, 12 шт.; |
GTC16 | Компьютер серый и черный | Стальные пластины или оцинкованные пластины | 44 кг | 4 | 780*470*1190 | 24АХ, 32 ШТ; 38 АХ, 32 ШТ; 65Ач, 16 шт.; 100 Ач, 16 шт.; |
ГТК20 | Компьютер серый и черный | Стальные пластины или оцинкованные пластины | 50 кг | 4 | 950*470*1190 | 24АХ, 40 ШТ; 38 АХ, 40 ШТ; 65 Ач, 20 шт.; 100 Ач, 20 шт.; |
ГТК40-100 | Компьютер серый и черный | Стальные пластины или оцинкованные пластины | 95 кг | 4*2 | 950*880*1190 | 65Ач, 40 шт.; 100 Ач, 40 шт.; |
ГТК40-120 | Компьютер серый и черный | Стальные пластины или оцинкованные пластины | 120 кг | 4*2 | 1000*880*1475 | 120 Ач, 40 шт.; |
ГТГ40-150 | Компьютер серый и черный | Стальные пластины или оцинкованные пластины | 150 кг | 4*2 | 1100*1170*1480 | 150 Ач, 40 шт.; |
ГТГ40-200 | Компьютер серый и черный | Стальные пластины или оцинкованные пластины | 200 кг | 3*2 | 1900*1270*1260 | 200 Ач, 40 шт.; |
сопутствующие товары