Série montada em rack on-line GOTTOGPOWER GT33 A potência nominal ininterrupta é de 10-40kVA, o fator de potência de saída é 1, o produto de 10-30kVA tem 3U de altura e 30-40kVA tem apenas 4U de altura. O sistema inclui retificador, inversor, bypass estático, carregador e bateria. O conversor, controle, exibição de status e outras unidades usam dispositivos discretos, e a placa de controle e componentes sensíveis adotam um design à prova de poeira. Eles são extremamente fáceis de usar e confiáveis, o que os torna a escolha ideal para data centers modernos.
Produtos
Fonte de alimentação UPS on-line para rack GT33 10/15/20/30/40kVA
10kVA 15kVA 20kVA 30kVA 40kVA Fonte de alimentação ininterrupta montada em rack (ups) 3P / 3P, 3P / 1P, 1P / 1P, aplicação de conversão dupla on-line para governo, finanças, TI, educação, transporte, radiodifusão, medicina, energia, etc.Montado em rack de 19 polegadas ou instalado como UPS em torre.
LCD sensível ao toque de 7 polegadas com funções IoT.
Configuração flexível como 3/3,3/1,1/1.
Alta densidade de potência, pequeno volume, 30kW em 3U.
Alta confiabilidade e adaptabilidade ao ambiente.
Marcação:
Introdução
Parâmetros
Modelo | GT33010RL | GT33015RL | GT33020RL | GT33030RL | GT33040RL | |
Taxa de potência | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | |
Principal entrada |
Entrada | 3P5W (3P+N+PE) | ||||
Tensão de taxa | 380/400/415 VCA(LL) 220/230/240 VCA(LN) | |||||
Taxa Freq. | 50/60Hz | |||||
PF de entrada | >0,99 | |||||
Distorção atual | THDi<3%(carga linear 100%) | |||||
Alcance de voltagem | 304 478 VCA (LL) carga total 304 228 VCA (LL) redução de potência de 100% para 75% | |||||
Frequencia. faixa | 40-70Hz | |||||
Bateria | Tensão de taxa | ±240 VCC | ||||
Capacidade de carregamento | 20%*Beiquinho | |||||
Precisão de carregamento | ±1% | |||||
Desviar | Tensão de taxa | 200/208/220 VCA(LL) | ||||
Alcance de voltagem | Faixa: -40%- +25%, configurável, padrão -20% +15% | |||||
Sobrecarga | 110%, operação prolongada;110%<carga<125%, 5 minutos; 125%;>150%, 1 segundo |
|||||
Inversor | Tensão de taxa | 380/400/415 VCA(LL) 220/230/240 VCA(LN) | ||||
Taxa Freq. | 50/60Hz | |||||
PF de saída | 1 | |||||
Precisão de tensão | ±1,0% | |||||
Resposta de carga | <5% (carga escalonada 20% - 80% -20%) | |||||
Tempo de recuperação | < 20 ms (carga escalonada 0% - 100% -0%) | |||||
Saída THDu | <1%(carga linear),<5% (carga não linear de acordo com IEC 62040-3) | |||||
Sobrecarga | 110%, 1 hora 125%, 10 min 150%, 1 min >150%, 200 ms | |||||
Precisão de frequência | 0.001 | |||||
Sincronizar janela | Ajustável ±0,5Hz-±5Hz padrão ±3Hz | |||||
Taxa de giro | Ajustável 0,5Hz/S-3Hz/S padrão 0,5Hz/S | |||||
Fator de crista | 3:1 | |||||
Precisão de Fase | 120°±0,5 | |||||
Sistema | Eficiência | Modo normal≥96%;modo bateria≥96% | ||||
Mostrar | LED + LCD de toque de 7 polegadas | |||||
Certificação - Segurança | IEC62040-1, IEC60950-1 | |||||
Certificação - EMS | IEC62040-2 IEC61000-4-2(ESD) IEC61000-4-3(RS) IEC61000-4-4 (EFT) IEC61000-4-5 (Surge) | |||||
Grau IP | IP20 | |||||
Configuração | USB, RS232, RS485, contato seco | |||||
Opção | Placa SNMP, placa AS400, kit paralelo, LBS, filtro de ar, partida a frio | |||||
Ambiente | 0-40 (operação) -25 ~70 (armazenamento) 0-95% (Umidade, sem condensação) | |||||
Dimensão (L*P*A)mm | 440*774*130 (3U) | 440*788*174 (4U) |
produtos relacionados