O sistema UPS de torre online GT11Li Series 1~3kVA oferece proteção de energia confiável com uma faixa de energia de 1-3kVA, apresentando topologia de conversão dupla online verdadeira (1P/1P) para condicionamento de energia premium. Projetado para aplicações de missão crítica nos setores governamental, financeiro, de TI, educacional, de transporte, de radiodifusão, médico e de energia, ele atinge eficiência operacional excepcional de até 96% com fator de potência de saída unitário (PF=1). A unidade demonstra adaptabilidade de carga superior, mantendo desempenho estável em uma ampla faixa de tensão de entrada de 110-300Vac. A configuração padrão suporta correntes de carga máximas de até 4A, garantindo recursos rápidos de recarga da bateria. Seu design avançado combina proteção de energia robusta com operação com eficiência energética, tornando-o ideal para equipamentos eletrônicos sensíveis em ambientes exigentes.
Produtos
UPS de torre on-line série GT11Li 1~3kVA
🔺Faixa de potência: 1~3kVA.
🔺Operação: 1P/1P, dupla conversão online.
🔺Aplicações: Governo, Finanças, TI, Educação, Transporte, Radiodifusão, Medicina, Energia, etc.
Alta eficiência até 96%.
Saída PF=1, alta adaptabilidade de carga.
Ampla faixa de tensão de entrada de 110~300Vac.
Modelo padrão com corrente máxima de carga de até 4A.
Pergunte agoraIntrodução
Parâmetros
Download
Modelo | GT1101BLi | GT1102BLi | GT1103BLi | |
Taxa de potência | 1kVA/1kW | 2kVA/2kW | 3kVA/3kW | |
Partida a frio | Saída padrão 50/60 Hz | |||
Faixa de tensão de entrada | carga 100% @ 176VAC ~ 276VAC, 100% ~ 50% redução de potência @ 110VAC ~ 176VAC, carga 50% @ 276VAC ~ 300VAC | |||
Fator de potência de entrada | ≥0,99 | |||
Alcance de frequência | 50/60±5Hz (padrão),±3Hz/±10Hz (configurável) | |||
Fator de potência de saída | 1.0 | |||
Saída | Tensão de taxa | 208 VCA/220 VCA/230 VCA/240 VCA | ||
Resposta de carga | ≤5%(0%-100%-0%) | |||
Tempo de recuperação | ≤40ms (0%-100%-0%) | |||
Saída THDu | ≤2%, carga linear; ≤5% carga não linear de acordo com IEC62040-3 | |||
Transferir tempo |
Principal para BAT | 0 | ||
INV para BYP | 4ms | |||
Fator de crista | 3:1 | |||
Eficiência (modo normal) | 95.0% | 95.5% | ||
Ruído (1 metro) | 45dB@>70rga ou>6A carga | 50dB@>70rga ou >6A carga | 50dB@>70rga ou >6A carga | |
Sobrecarga | Normal | 102%~110%:30mins,110%~125%:10mins,125%~150%:30 segundos | ||
Modo bateria | 102%~110%:1min,110%~125%:10 segundos,125%~150%:5 segundos | |||
Modo de ignorar | <130%: longo tempo, 130% ~ 150%: 10 minutos, 150% ~ 180%: 5 segundos | |||
Bateria | Modelo | 12,8 Vdc/9 AH para modelo padrão | ||
Quantidade | 2/3 | 4/6 | 6/8 | |
Carregamento máximo | 1-4A (configurável) | 1-4A (configurável) | 1-4A (configurável) | |
Tensão de taxa | 25,6 VCC/38,4 VCC | 51,2 VCC/76,8 VCC | 76,8 VCC/102,4 VCC | |
Padrão | EPO, RS232 | |||
Opção | Cartão SNMP,AS400,USB,RS485,BMS por contato seco,filtro de ar | |||
Dimensão, L*P*A(mm) | 144*350*223 | 190*400*328 | 190*400*328 | |
Peso (kg) | 7.2/8.5 | 13.7/16.1 | 19.4/22 |
produtos relacionados