GT11Li Series 1~3kVA online Tower UPS system delivers reliable power protection with a power range of 1-3kVA, featuring true online double-conversion (1P/1P) topology for premium power conditioning. Designed for mission-critical applications across government, finance, IT, education, transportation, broadcasting, medical, and energy sectors, it achieves exceptional operational efficiency up to 96% with unity output power factor (PF=1). The unit demonstrates superior load adaptability while maintaining stable performance across an extensive input voltage range of 110-300Vac. The standard configuration supports maximum charging currents up to 4A, ensuring rapid battery recharge capabilities. Its advanced design combines robust power protection with energy-efficient operation, making it ideal for sensitive electronic equipment in demanding environments.
Produtos
UPS de torre on-line série GT11Li 1~3kVA
● Power range: 1~3kVA.
● Operation: 1P/1P, online double conversion.
● Aplicações: Governo, Finanças, TI, Educação, Transporte, Radiodifusão, Medicina, Energia, etc.
Alta eficiência até 96%.
Saída PF=1, alta adaptabilidade de carga.
Ampla faixa de tensão de entrada de 110~300Vac.
Standard model max charging current up to 4A.
Pergunte agoraIntrodução
Parâmetros
Download
Modelo | GT1101BLi | GT1102BLi | GT1103BLi | |
Taxa de potência | 1kVA/1kW | 2kVA/2kW | 3kVA/3kW | |
Partida a frio | Saída padrão 50/60 Hz | |||
Faixa de tensão de entrada | carga 100% @ 176VAC ~ 276VAC, 100% ~ 50% redução de potência @ 110VAC ~ 176VAC, carga 50% @ 276VAC ~ 300VAC | |||
Fator de potência de entrada | ≥0,99 | |||
Alcance de frequência | 50/60±5Hz(default),±3Hz/±10Hz(settable) | |||
Fator de potência de saída | 1.0 | |||
Saída | Tensão de taxa | 208VAC/220VAC/230VAC/240VAC | ||
Resposta de carga | ≤5%(0%-100%-0%) | |||
Tempo de recuperação | ≤40ms (0%-100%-0%) | |||
Saída THDu | ≤2%,Linear load;≤5%non-linear load according to IEC62040-3 | |||
Transfer time |
Principal para BAT | 0 | ||
INV para BYP | 4ms | |||
Fator de crista | 3:1 | |||
Efficiency (normal mode) | 95.0% | 95.5% | ||
Ruído (1 metro) | 45dB@>70%load or>6A charge | 50dB@>70%load or >6A charge | 50dB@>70%load or >6A charge | |
Sobrecarga | Normal | 102%~110%:30mins,110%~125%:10mins,125%~150%:30 seconds | ||
Modo bateria | 102%~110%:1min,110%~125%:10 seconds,125%~150%:5 seconds | |||
Modo de ignorar | <130%:long time,130%~150%:10mins,150%~180%:5 seconds | |||
Bateria | Modelo | 12.8Vdc/9AH for standard model | ||
Quantidade | 2/3 | 4/6 | 6/8 | |
Carregamento máximo | 1-4A(settable) | 1-4A(settable) | 1-4A(settable) | |
Tensão de taxa | 25.6VDC/38.4VDC | 51.2VDC/76.8VDC | 76.8VDC/102.4VDC | |
Padrão | EPO,RS232 | |||
Opção | SNMP card,AS400,USB,RS485,BMS by dry contact,Air filter | |||
Dimensão, L*P*A(mm) | 144*350*223 | 190*400*328 | 190*400*328 | |
Peso (kg) | 7.2/8.5 | 13.7/16.1 | 19.4/22 |
produtos relacionados
-
GT-BU Offline Backup Fonte de alimentação ininterrupta 600~2000VA
-
GT31 Torre Online Fonte de Alimentação Ininterrupta 10~20kVA
-
UPS de rack monofásico série GT11 6~10kVA
-
GTL31 Fonte de alimentação ininterrupta on-line de baixa frequência 6~30kVA
-
UPS de rack on-line série GT11 1~3kVA
-
UPS de torre on-line série GT11 1~3kVA