- Fonte de alimentação ininterrupta on-line (UPS) monofásica em torre de saída monofásica 1KVA 2KVA 3KVA
- Fonte de alimentação ups com bateria embutida ou bateria externa
- Faixa de potência: 1 ~ 3kVA
- Operação: 1P/1P, conversão dupla online
- Aplicações: Governo, Finanças, TI, Educação, Transporte, Radiodifusão, Medicina, Energia, etc.
- Alta eficiência até 96%.
- Saída PF=1, alta adaptabilidade de carga.
- Ampla faixa de tensão de entrada de 110~300Vac.
- Corrente de carga máxima de até 12A.
Produtos
Fonte de alimentação ininterrupta on-line da torre GT11 1kVA 2kVA 3kVA
Faixa de potência: 1 ~ 3kVA 1P / 1P, conversão dupla on-line Entrada monofásica Saída monofásica em torre Fontes de alimentação ininterrupta (UPS) on-line 1KVA 2KVA 3KVA Fonte de alimentação com bateria embutida ou bateria externaGerenciamento de carregamento inteligente, melhorando efetivamente a vida útil da bateria
Tamanho menor com maior densidade de potência
Carregador 12A opcional, carregando baterias de grande capacidade
Alta eficiência, até 96%
Marcação:
Introdução
Parâmetros
Modelo | GT1101TB | GT1101TL | GT1102TB | GT1102TL | GT1103TB | GT1103TL | |
Taxa de potência | 1kVA/1kW | 1kVA/1kW | 2kVA/2kW | 2kVA/2kW | 3kVA/3kW | 3kVA/3kW | |
Partida a frio | Saída padrão 50/60 Hz | ||||||
Faixa de tensão de entrada | carga 100% @ 176VAC ~ 276VAC, 100% ~ 50% redução de potência @ 110VAC ~ 176VAC, carga 50% @ 276VAC ~ 300VAC | ||||||
Fator de potência de entrada | ≥0,99 | ||||||
Alcance de frequência | 50/60±5Hz (padrão), ±3Hz/±10Hz (ajustável) | ||||||
Fator de potência de saída | 1 | ||||||
Saída | Taxa de saída | 220/230/240 VCA | |||||
Resposta de carga | ≤5% (0% - 100% -0%) | ||||||
Tempo de recuperação | ≤40ms (0% - 100% -0%) | ||||||
THDu | ≤1%, carga linear; ≤ 5%, carga não linear de acordo com IEC62040-3 | ||||||
Tempo de transferência | Principal para BAT | 0 | |||||
INV para BYP | 4ms | ||||||
Fator de crista | 3:1 | ||||||
Modo eficiência normal | Máx. 96% | ||||||
Ruído (1 metro) | 43dB@<60rga, 47dB@>60rga | <50dB@<60rga,<55dB@>60rga | <50dB@<60rga,<55dB@>60rga | ||||
Sobrecarga | Modo normal | 102% ~ 110%: 30 minutos, 110% ~ 125%: 10 minutos, 125% ~ 150%: 30 segundos | |||||
Modo bateria | 102%~110%: 1min, 110%~125%: 10 segundos, 125%~150%:5 segundos | ||||||
Modo de ignorar | <130%: longo tempo, 130% ~ 150%: 10 minutos, 150% ~ 180%: 5 segundos | ||||||
Bateria | Modelo | 12VCC/7Ah | Depende de bateria externa |
12VCC/7Ah | Depende de bateria externa |
12VCC/7Ah | Depende de bateria externa |
Quantidade | 3 | 6 | 8 | ||||
Carregamento máximo | 1A | 1-12A (ajustável) | 1A | 1-12A (ajustável) | 1A | 1-12A (ajustável) | |
Tensão de taxa | 36 VCC | 72 VCC | 96 VCC | ||||
Padrão | RS232, EPO | ||||||
Opção | Placa SNMP, AS400, USB, RS485, BMS por contato seco, Filtro de ar | ||||||
Dimensão,(L*P*A)mm | 144*355*226 | 190*400*328 | 144*398*223 | 190*400*328 | 144*398*223 | ||
Peso (kg) | 10.5 | 4.5 | 20.5 | 6 | 25 | 6 |
produtos relacionados