Characteristics
- High efficiency up to 95.5%.
- Output PF=1, high load adaptability.
- Wide input voltage range of 110~300Vac.
- Max charging current up to 12A.
Modular UPS
Three Phase UPS
Single Phase UPS
Precision Air Conditioning
Data Center Service
Battery/Isolation Transformer cabinet
● Power range: 1~3kVA.
● Operation: 1P/1P, online double conversion.
● Applications: Government, Finance, IT,Education, Transportation, Broadcasting, Medical, Energy, etc.
Inquire NowIntroduction
Parameters
Download
Model | GT1101BRLi | GT1101LRLi | GT1102BRLi | GT1102LRLi | GT1103BRLi | GT1103LRLi | |
Rate Power | 1kVA/1kW | 1kVA/1kW | 2kVA/2kW | 2kVA/2kW | 3kVA/3kW | 3kVA/3kW | |
Cold start | Default output 50/60Hz | ||||||
Input voltage range | 110~300VAC;100% load@176VAC~276VAC,100%~50% power derating@110VAC~176VAC,50% load@276VAC~300VAC | ||||||
Input power factor | ≥0.99 | ||||||
Frequency range | 50/60±5Hz(default),±3Hz/±10Hz(settable) | ||||||
Output power factor | 1.0 | ||||||
Output | Rate voltage | 208VAC/220VAC/230VAC/240VAC | |||||
Load response | ≤5%(0%-100%-0%step load) | ||||||
Recovery time | ≤40ms (0%-100%-0%step load) | ||||||
Output THDu | ≤2%,Linear load;≤5%non-linear load according to IEC62040-3 | ||||||
Transfertime | Main to BAT | 0 | |||||
INV to BYP | 4ms | ||||||
Efficiency (normal mode) | 95% | 95.50% | |||||
Noise (1 meter) | 45dB@>70%load or >6A charge | 50dB@>70%load or>6A charge | 50dB@>70%load or >6A charge | ||||
Overload | Normal | 102%~110%:30mins,110%~125%:10mins,125%~150%:30 seconds | |||||
Battery mode | 102%~110%:1min,110%~125%:10 seconds,125%~150%:5 seconds | ||||||
Bypass mode | <130%:long time,130%~150%:10mins,150%~180%:5 seconds | ||||||
Battery | Model | 12.8VDC/9Ah | 50Ah/100Ah | 12.8VDC/9Ah | 50Ah/100Ah | 12.8VDC/9Ah | 50Ah/100Ah |
Quantity | 2/3 | Depend on external battery | 4/6 | Depend on external battery | 6 | Depend on external battery | |
Max charging | 1-4A(settable) | 1-12A(settable) | 1-4A(settable) | 1-12A(settable) | 1-4A(settable) | 1-12A(settable) | |
Rate voltage | 25.6VDC/38.4VDC | 51.2VDC/76.8VDC | 76.8VDC/102.4VDC | ||||
Standard | EPO,RS232 | ||||||
Option | SNMP card,AS400,USB,RS485,BMS by dry contact,Air filter | ||||||
Dimension ,W*D*H(mm) | 440*440*86 | 440*580*86 | 440*580*86 | ||||
Weight (kg) | 15.5/16.8 | 9.5 | 20.7/23.3 | 9.7 | 23.8 | 10 |
Related Products
Consulting Products