Série montée en rack en ligne GOTTOGPOWER GT33. La puissance nominale sans interruption est de 10 à 40 kVA, le facteur de puissance de sortie est de 1, le produit de 10 à 30 kVA mesure 3U de hauteur et le produit de 30 à 40 kVA ne mesure que 4U de hauteur. Le système comprend un redresseur, un onduleur, un bypass statique, un chargeur et une batterie. Le convertisseur, la commande, l'affichage d'état et d'autres unités utilisent des dispositifs discrets, et la carte de commande et les composants sensibles adoptent une conception anti-poussière. Ils sont extrêmement faciles à utiliser et fiables, ce qui en fait un choix idéal pour les centres de données modernes.
Des produits
Alimentation UPS en ligne pour rack GT33 10/15/20/30/40 kVA
Alimentation sans interruption montée en rack 10kVA 15kVA 20kVA 30kVA 40kVA (ups) 3P/3P,3P/1P,1P/1P, application de double conversion en ligne pour le gouvernement, les finances, l'informatique, l'éducation, les transports, la radiodiffusion, le médical, l'énergie, etc.Monté dans un rack de 19 pouces ou installé comme onduleur tour.
LCD tactile de 7 pouces avec fonctions IoT.
Configuration flexible comme 3/3,3/1,1/1.
Haute densité de puissance, petit volume, 30kW en 3U.
Haute fiabilité et adaptabilité à l'environnement.
Étiqueter:
Introduction
Paramètres
Modèle | GT33010RL | GT33015RL | GT33020RL | GT33030RL | GT33040RL | |
Puissance nominale | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | |
Principal saisir |
Saisir | 3P5W (3P+N+PE) | ||||
Tension nominale | 380/400/415 VCA (LL) 220/230/240 VCA (LN) | |||||
Taux Fréq. | 50/60Hz | |||||
Entrée PF | >0,99 | |||||
Distorsion actuelle | THDi<3% (charge linéaire 100%) | |||||
Plage de tension | 304 478VAC(LL)pleine charge 304 228VAC (LL) déclassement de puissance de 100% à 75% | |||||
Fréq. gamme | 40-70 Hz | |||||
Batterie | Tension nominale | ±240 VCC | ||||
Capacité de charge | 20%*Boue | |||||
Précision de charge | ±1% | |||||
Contourne | Tension nominale | 200/208/220VAC(LL) | ||||
Plage de tension | Plage : -40%- +25%, réglable, par défaut -20% +15% | |||||
Surcharge | 110%, fonctionnement de longue durée;110%<charge<125%, 5 minutes; 125%;>150%,1 seconde |
|||||
Onduleur | Tension nominale | 380/400/415 VCA (LL) 220/230/240 VCA (LN) | ||||
Taux Fréq. | 50/60Hz | |||||
Sortie PF | 1 | |||||
Précision de la tension | ±1,0% | |||||
Réponse de charge | <5% (charge échelonnée 20% - 80% -20%) | |||||
Le temps de récupération | < 20 ms (charge échelonnée 0% - 100% -0%) | |||||
Sortie THDu | <1% (charge linéaire), <5% (charge non linéaire selon CEI 62040-3) | |||||
Surcharge | 110%,1 heure 125%,10 min 150%,1 min >150%,200 ms | |||||
Précision de la fréquence | 0.001 | |||||
Synchroniser la fenêtre | Réglable ±0,5 Hz-±5 Hz par défaut ±3 Hz | |||||
Vitesse de balayage | Réglable 0,5 Hz/S-3 Hz/S par défaut 0,5 Hz/S | |||||
Facteur de crête | 3:1 | |||||
Précision des phases | 120°±0,5 | |||||
Système | Efficacité | Mode normal≥96% ; mode batterie≥96% | ||||
Afficher | LED + LCD tactile 7 pouces | |||||
Certification- Sécurité | CEI62040-1, CEI60950-1 | |||||
Certification-EMS | IEC62040-2 IEC61000-4-2 (ESD) IEC61000-4-3(RS) IEC61000-4-4 (EFT) IEC61000-4-5 (surtension) | |||||
Diplôme IP | IP20 | |||||
Configuration | USB, RS232, RS485, contact sec | |||||
Option | Carte SNMP, Carte AS400, Kit parallèle, LBS, Filtre à air, Démarrage à froid | |||||
Environnement | 0-40 (fonctionnement) -25 ~70 (stockage) 0-95% (humidité, sans condensation) | |||||
Dimension (L*P*H)mm | 440*774*130 (3U) | 440*788*174 (4U) |
Produits connexes