- Alimentations sans interruption (UPS) en ligne pour tour de sortie monophasée d'entrée monophasée 1KVA 2KVA 3KVA
- Alimentation UPS avec batterie intégrée ou batterie externe
- Plage de puissance : 1 ~ 3 kVA
- Fonctionnement : 1P/1P, double conversion en ligne
- Applications : gouvernement, finance, informatique, éducation, transports, radiodiffusion, médical, énergie, etc.
- Haute efficacité jusqu'à 96%.
- Sortie PF=1, adaptabilité de charge élevée.
- Large plage de tension d'entrée de 110 ~ 300 V CA.
- Courant de charge maximum jusqu'à 12A.
Des produits
Alimentation sans interruption en ligne de la tour GT11 1kVA 2kVA 3kVA
Plage de puissance : 1 ~ 3 kVA 1P/1P, double conversion en ligne Entrée monophasée Tour de sortie monophasée Alimentations sans interruption (UPS) en ligne 1KVA 2KVA 3KVA Alimentation UPS avec batterie intégrée ou batterie externeGestion intelligente de la charge, améliorant efficacement la durée de vie de la batterie
Taille plus petite avec densité de puissance plus élevée
Chargeur 12A en option, charge pour batteries de grande capacité
Haute efficacité, jusqu'à 96%
Étiqueter:
Introduction
Paramètres
Modèle | GT1101TB | GT1101TL | GT1102TB | GT1102TL | GT1103TB | GT1103TL | |
Puissance nominale | 1kVA/1kW | 1kVA/1kW | 2kVA/2kW | 2kVA/2kW | 3kVA/3kW | 3kVA/3kW | |
Démarrage à froid | Sortie par défaut 50/60 Hz | ||||||
Plage de tension d'entrée | 110~300VAC ; charge 100% à 176VAC~276VAC, déclassement de puissance 100%~50% à 110VAC~176VAC, charge 50% à 276VAC~300VAC | ||||||
Facteur de puissance d'entrée | ≥0,99 | ||||||
Gamme de fréquences | 50/60 ± 5 Hz (par défaut), ± 3 Hz/± 10 Hz (réglable) | ||||||
Facteur de puissance de sortie | 1 | ||||||
Sortir | Taux de sortie | 220/230/240 VCA | |||||
Réponse de charge | ≤5% (0% - 100% -0%) | ||||||
Le temps de récupération | ≤40 ms (0% - 100% -0%) | ||||||
THDu | ≤1%, charge linéaire ;≤ 5%, charge non linéaire selon IEC62040-3 | ||||||
Temps de transfert | Principal vers BAT | 0 | |||||
INV en BYP | 4 ms | ||||||
Facteur de crête | 3:1 | ||||||
Mode efficacité-normal | Max 96% | ||||||
Bruit (1 mètre) | 43dB@<60%charge, 47dB@>60%charge | <50dB@<60%charge,<55dB@>60%charge | <50dB@<60%charge,<55dB@>60%charge | ||||
Surcharge | Mode normal | 102%~110% : 30 minutes, 110%~125% : 10 minutes, 125%~150% : 30 secondes | |||||
Mode batterie | 102%~110% : 1 min, 110%~125% : 10 secondes, 125%~150% :5 secondes | ||||||
Mode contournement | <130% : longue durée, 130%~150% : 10 minutes, 150%~180% : 5 secondes | ||||||
Batterie | Modèle | 12 V CC/7 Ah | Dépend de batterie externe |
12 V CC/7 Ah | Dépend de batterie externe |
12 V CC/7 Ah | Dépend de batterie externe |
Quantité | 3 | 6 | 8 | ||||
Charge maximale | 1A | 1-12A (réglable) | 1A | 1-12A (réglable) | 1A | 1-12A (réglable) | |
Tension nominale | 36 V CC | 72 V CC | 96 V CC | ||||
Standard | RS232, EPO | ||||||
Option | Carte SNMP, AS400, USB, RS485, BMS par contact sec, Filtre à air | ||||||
Dimension, (L*P*H) mm | 144*355*226 | 190*400*328 | 144*398*223 | 190*400*328 | 144*398*223 | ||
poids (kg) | 10.5 | 4.5 | 20.5 | 6 | 25 | 6 |
Produits connexes