- GOTTOGPOWER Alimentations sans interruption (UPS) triphasées en tour monophasée 10 kVA 15 kVA 20 kVA
- Plage de puissance : 10 ~ 20 kVA
- Fonctionnement : 3/1, double conversion en ligne
- Applications : gouvernement, finance, informatique, éducation, transports, radiodiffusion, médical, énergie, etc.
- Gestion intelligente de la batterie.
- Topologie à 3 niveaux, hautes performances et efficacité.
- Double conversion en ligne, contrôle numérique complet.
- Sortie PF=1, adaptabilité de charge élevée.
- Large plage de tolérance de tension d'entrée.
- S'adapter à la charge demi-onde.
- Enregistrement automatique de la forme d'onde de défaut.
- Fonction d'auto-vieillissement pour économiser l'énergie du test.
Des produits
Alimentation sans interruption en ligne de la tour GT31 10kVA 15kVA 20kVA
Plage de puissance : 10 ~ 20 kVA Fonctionnement : 3/1, double conversion en ligne Applications : gouvernement, finances, informatique, éducation, transports, radiodiffusion, médecine, énergie, etc.Petite taille avec une densité de puissance plus élevée
Chargeur numérique, réglable de 1A à 5A
Chargeur 12A en option, charge pour batteries de grande capacité
Protection complète contre les surtensions, les courts-circuits et les surchauffes
Étiqueter:
Introduction
Paramètres
Modèle | GT31010TL | GT31015TL | GT31020TL | |
Puissance nominale | 10kVA | 15kVA | 20kVA | |
Démarrage à froid | Sortie par défaut 50/60 Hz | |||
Plage de tension d'entrée | 190 ~ 499 VCA (LL) | |||
Facteur de puissance d'entrée | ≥0.99 | |||
Gamme de fréquences | 40-70 Hz | |||
Fréquence de sortieFacteur de puissance de sortie | 50/60 Hz, auto-adaptation | |||
Facteur de puissance de sortie | 1 | |||
Taux de sortie | 220/230/240 VCA | |||
Régulation de charge | ±1% | |||
Sortie THDu | ≤1%, charge linéaire ;≤3%, charge non linéaire selon IEC62040-3 | |||
Transférer le temps-INV vers BYP | 0 ms | |||
Efficacité-mode normal | Max 95% | |||
Efficacité - Mode ECO | 98% | |||
Bruit (1 mètre) | <55dB | <62dB | <62dB | |
Surcharge (mode normal) | 110% : 10 minutes ; 125% : 1min ; 150% : 30 secondes | |||
Batterie | Modèle | Batteries externes, 16-24 réglables | ||
Quantité | ||||
Charge maximale | 5A | |||
Tension nominale | Par défaut 192VDC, réglable | |||
Facteur de crête | 3:1 | |||
Standard | RS232, RS485, EPO | |||
Option | AS400, carte SNMP, kit parallèle, USB, chargeur 12A, filtre à air, kit entrée unique, kit de bypass de maintenance | |||
Dimension, (L*P*H) mm | 90*554*338 | 190*564*550 | 190*564*550 | |
poids (kg) | 20 | 30 | 30 |
Produits connexes