- Interfaz amigable hombre-máquina Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas, rica en información
- Instalación de piso tipo torre, con diseño de ruedas incorporadas, fácil de mover en el sitio
- Nivel de sistema + nivel de placa + nivel de dispositivo protección múltiple, mayor adaptabilidad ambiental
- El UPS está equipado con interruptores de entrada/bypass/salida/mantenimiento como estándar, lo que hace que la operación sea más conveniente.
- El SAI estándar admite un máximo de 3x40 baterías integradas de plomo-ácido de 7Ah o 9Ah.
Productos
Fuente de alimentación UPS en línea de torre GT33 10/15/20/30/40/60kVA
10kVA 15kVA 20kVA 30kVA 40kVA 60kVA Sistema de alimentación ininterrumpida tipo torre (ups) 3P/3P, aplicación de doble conversión en línea para gobierno, finanzas, TI, educación, transporte, radiodifusión, medicina, energía, etc.LCD táctil de 7 pulgadas con funciones IoT.
Alta densidad de potencia, pequeño volumen.
Alta confiabilidad y adaptabilidad al entorno.
Tiras de baterías totalmente metálicas opcionales, con baterías internas capaces de configurar hasta 12 tiras de módulos de baterías.
Etiqueta:
Introducción
Parámetros
Modelo | GT33010TB | GT33015TB | GT33020TB | GT33030TB | GT33040TB | GT33060TL | |
GT33010TL | GT33015TL | GT33020TL | GT33030TL | GT33040TL | |||
Tasa de potencia | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 60kVA | |
Principal aporte |
Aporte | 3P5W (3P+N+PE) | |||||
Voltaje nominal | 380/400/415 VCA (LL) 220/230/240 VCA (LN) | ||||||
Frecuencia de tarifa | 50/60Hz | ||||||
Entrada FP | >0,99 | ||||||
Distorsión actual | THDi<3%(carga lineal 100%) | ||||||
Rango de voltaje | 304 478 VCA (LL) carga completa 304 228 VCA (LL) reducción de potencia de 100% a 75% | ||||||
Frec. rango | 40-70Hz | ||||||
Tensión nominal | ±240 VCC | ||||||
Modelo | UPS con baterías internas, 12VDC/7~9Ah | ||||||
UPS para baterías externas, Configurable | |||||||
Cantidad | UPS con baterías internas, 120PCS | ||||||
Batería | UPS para baterías externas, 40PCS | ||||||
Capacidad de carga | 20%*Puchero | ||||||
Precisión de carga | ±1% | ||||||
Derivación | Tensión nominal | 380/400/415 VCA (LL) 220/230/240 VCA (LN) | |||||
Rango de voltaje | Rango: -40%- +25%, configurable, predeterminado -20% +15% | ||||||
Rango de frecuencia | 50/60 Hz Configurable ±1 Hz ±3 Hz ±5 Hz | ||||||
Inversor | Tensión nominal | 380/400/415 VCA (LL) 220/230/240 VCA (LN) | |||||
Frecuencia de tarifa | 50/60Hz | ||||||
FP de salida | 1 | ||||||
Precisión de voltaje | ±1.0% | ||||||
Respuesta de carga | <5% (20% - 80% -20% carga escalonada) | ||||||
Tiempo de recuperación | < 20 ms (0% - 100% -0% carga por pasos) | ||||||
Salida THDu | <1% (carga lineal), <5% (carga no lineal según IEC 62040-3) | ||||||
Sobrecarga | 110%,1 hora 125%,10 min 150%,1 min >150%,200 ms | ||||||
Precisión de frecuencia | 0.001 | ||||||
Sincronizar ventana | Configurable ±0.5Hz-±5Hz predeterminado ±3Hz | ||||||
Velocidad de subida | Configurable 0,5 Hz/S-3 Hz/S predeterminado 0,5 Hz/S | ||||||
factor de cresta | 3:1 | ||||||
Precisión de fase | 120°±0,5 | ||||||
Sistema | Eficiencia | Modo normal≥96%; Modo de batería≥96% | |||||
Mostrar | LED + LCD táctil de 7 pulgadas | ||||||
Certificación- Seguridad | IEC62040-1, IEC60950-1 | ||||||
Certificación- EMS | IEC62040-2 IEC61000-4-2(ESD) IEC61000-4-3(RS) IEC61000-4-4 (EFT) IEC61000-4-5 (sobretensión) | ||||||
título de propiedad intelectual | IP20 | ||||||
Configuración | USB, RS232, RS485, Contacto seco, Filtro de aire | ||||||
Opción | Tarjeta SNMP, Tarjeta AS400, Kit paralelo, LBS, Arranque en frío | ||||||
Ambiente | 0-40 (funcionamiento) -25 ~70 (almacenamiento) 0-95% (Humedad, sin condensación) | ||||||
Dimensión (Ancho*Profundidad*Alto) mm |
Baterías internas | 500*864*922 | |||||
Baterías externas | 250*530*650 | 250*782*650 |
Productos relacionados
-
Fuente de alimentación UPS en línea de torre GT33 80-600kVA
-
Fuente de alimentación ininterrumpida en línea de baja frecuencia GTL33 10-600kva
-
Fuente de alimentación ininterrumpida en línea de torre de transformador incorporada GT33 10-40kVA
-
Fuente de alimentación UPS en línea para rack GT33 10/15/20/30/40kVA