- GOTTOGPOWER Fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS) de torre monofásica de entrada trifásica 10 kVA 15 kVA 20 kVA
- Rango de potencia: 10~20kVA
- Operación: 3/1, doble conversión en línea
- Aplicaciones: Gobierno, Finanzas, TI, Educación, Transporte, Radiodifusión, Medicina, Energía, etc.
- Gestión inteligente de la batería.
- Topología de 3 niveles, alto rendimiento y eficiencia.
- Doble conversión en línea, control digital total.
- Salida PF=1, alta adaptabilidad de carga.
- Amplia gama de tolerancia de voltaje de entrada.
- Adaptarse a la carga de media onda.
- Grabación automática de formas de onda de falla.
- Función de autoenvejecimiento para ahorrar energía de prueba.
Productos
Sistema de alimentación ininterrumpida en línea de torre GT31 10kVA 15kVA 20kVA
Rango de potencia: 10 ~ 20 kVA Operación: 3/1, doble conversión en línea Aplicaciones: Gobierno, finanzas, TI, educación, transporte, radiodifusión, medicina, energía, etc.Tamaño pequeño con mayor densidad de potencia
Cargador digital, regulable de 1A a 5A
Cargador de 12A opcional, carga para baterías de gran capacidad
Protección total contra sobretensión, cortocircuito y sobretemperatura.
Etiqueta:
Introducción
Parámetros
Modelo | GT31010TL | GT31015TL | GT31020TL | |
Tasa de potencia | 10kVA | 15kVA | 20kVA | |
Inicio fresco | Salida predeterminada 50/60 Hz | |||
Rango de voltaje de entrada | 190~499 VCA (LL) | |||
Factor de potencia de entrada | ≥0.99 | |||
Rango de frecuencia | 40-70Hz | |||
Frecuencia de salidaFactor de potencia de salida | 50/60Hz, autoadaptación | |||
factor de potencia de salida | 1 | |||
Tasa de salida | 220/230/240 VCA | |||
Regulación de carga | ±1% | |||
Salida THDu | ≤1%, carga lineal;≤3%, carga no lineal según IEC62040-3 | |||
Tiempo de transferencia-INV a BYP | 0ms | |||
Eficiencia- modo normal | Máximo 95% | |||
Eficiencia - Modo ECO | 98% | |||
Ruido (1 metro) | <55dB | <62dB | <62dB | |
Sobrecarga (modo normal) | 110%: 10 minutos; 125%: 1 min; 150%: 30 segundos | |||
Batería | Modelo | Baterías externas, 16-24 configurables | ||
Cantidad | ||||
Carga máxima | 5A | |||
Tensión nominal | Predeterminado 192 VCC, configurable | |||
factor de cresta | 3:1 | |||
Estándar | RS232, RS485, EPO | |||
Opción | AS400, Tarjeta SNMP, Kit paralelo, USB, Cargador 12A, Filtro de aire, Kit de entrada única, Kit de bypass de mantenimiento | |||
Dimensión, (W*D*H) milímetro | 90*554*338 | 190*564*550 | 190*564*550 | |
Peso (kg) | 20 | 30 | 30 |
Productos relacionados