- Fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS) en línea de torre monofásica de entrada monofásica 1KVA 2KVA 3KVA
- Fuente de alimentación Ups con batería incorporada o batería externa
- Rango de potencia: 1~3kVA
- Operación: 1P/1P, doble conversión en línea
- Aplicaciones: Gobierno, Finanzas, TI, Educación, Transporte, Radiodifusión, Medicina, Energía, etc.
- Alta eficiencia hasta 96%.
- Salida PF=1, alta adaptabilidad a la carga.
- Amplio rango de voltaje de entrada de 110~300Vac.
- Corriente de carga máxima de hasta 12A.
Productos
Sistema de alimentación ininterrumpida en línea de la torre GT11 1kVA 2kVA 3kVA
Rango de potencia: 1~3kVA 1P/1P, conversión doble en línea Entrada monofásica Salida monofásica Torre Fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS) en línea Fuente de alimentación Ups de 1KVA 2KVA 3KVA con batería incorporada o batería externaGestión de carga inteligente, mejorando eficazmente la vida útil de la batería.
Tamaño más pequeño con mayor densidad de potencia
Cargador de 12A opcional, carga para baterías de gran capacidad
Alta eficiencia, hasta 96%
Etiqueta:
Introducción
Parámetros
Modelo | GT1101TB | GT1101TL | GT1102TB | GT1102TL | GT1103TB | GT1103TL | |
Tasa de potencia | 1kVA/1kW | 1kVA/1kW | 2kVA/2kW | 2kVA/2kW | 3kVA/3kW | 3kVA/3kW | |
Inicio fresco | Salida predeterminada 50/60 Hz | ||||||
Rango de voltaje de entrada | 110~300VAC; carga 100%@176VAC~276VAC, reducción de potencia 100%~50%@110VAC~176VAC, carga 50%@276VAC~300VAC | ||||||
Factor de potencia de entrada | ≥0,99 | ||||||
Rango de frecuencia | 50/60±5 Hz (predeterminado), ±3 Hz/±10 Hz (configurable) | ||||||
factor de potencia de salida | 1 | ||||||
Producción | Tasa de salida | 220/230/240 VCA | |||||
Respuesta de carga | ≤5% (0% - 100% -0%) | ||||||
Tiempo de recuperación | ≤40ms (0% - 100% -0%) | ||||||
THDu | ≤1%, carga lineal; ≤ 5%, carga no lineal según IEC62040-3 | ||||||
Tiempo de transferencia | Principal a BAT | 0 | |||||
INV a BYP | 4ms | ||||||
factor de cresta | 3:1 | ||||||
Modo de eficiencia normal | Máximo 96% | ||||||
Ruido (1 metro) | 43dB@<60rga, 47dB@>60rga | <50dB@<60rga,<55dB@>60rga | <50dB@<60rga,<55dB@>60rga | ||||
Sobrecarga | Modo normal | 102%~110%: 30 minutos, 110%~125%: 10 minutos, 125%~150%: 30 segundos | |||||
Modo batería | 102%~110%: 1 min, 110%~125%: 10 segundos, 125%~150%:5 segundos | ||||||
Modo de derivación | <130%: tiempo prolongado, 130%~150%:10 minutos, 150%~180%:5 segundos | ||||||
Batería | Modelo | 12VCC/7Ah | Depender de batería externa |
12VCC/7Ah | Depender de batería externa |
12VCC/7Ah | Depender de batería externa |
Cantidad | 3 | 6 | 8 | ||||
Carga máxima | 1A | 1-12A (configurable) | 1A | 1-12A (configurable) | 1A | 1-12A (configurable) | |
Tensión nominal | 36 VCC | 72 VCC | 96 VCC | ||||
Estándar | RS232, EPO | ||||||
Opción | Tarjeta SNMP, AS400, USB, RS485, BMS por contacto seco, Filtro de aire | ||||||
Dimensión, (W*D*H) milímetro | 144*355*226 | 190*400*328 | 144*398*223 | 190*400*328 | 144*398*223 | ||
Peso (kg) | 10.5 | 4.5 | 20.5 | 6 | 25 | 6 |
Productos relacionados