- GOTTOGPOWER ثلاث مراحل في برج أحادي الطور مزودات الطاقة غير المنقطعة (UPS) 10 كيلو فولت أمبير 15 كيلو فولت أمبير 20 كيلو فولت أمبير
- نطاق الطاقة: 10 ~ 20 كيلو فولت أمبير
- العملية: 3/1، تحويل مزدوج عبر الإنترنت
- التطبيقات: الحكومة، المالية، تكنولوجيا المعلومات، التعليم، النقل، البث، الطب، الطاقة، إلخ.
- إدارة البطارية الذكية.
- طوبولوجيا ثلاثية المستوى، أداء وكفاءة عالية.
- تحويل مزدوج عبر الإنترنت، تحكم رقمي كامل.
- الناتج PF = 1، قدرة عالية على التكيف مع الحمل.
- مجموعة واسعة من التسامح الجهد المدخلات.
- التكيف مع تحميل نصف الموجة.
- تسجيل الموجي خطأ السيارات.
- وظيفة الشيخوخة الذاتية لتوفير طاقة الاختبار.
منتجات
برج GT31 مزود الطاقة غير المنقطعة عبر الإنترنت 10 كيلو فولت أمبير، 15 كيلو فولت أمبير، 20 كيلو فولت أمبير
نطاق الطاقة: 10 ~ 20 كيلو فولت أمبير التشغيل: 3/1، تحويل مزدوج عبر الإنترنت التطبيقات: الحكومة، المالية، تكنولوجيا المعلومات، التعليم، النقل، البث، الطب، الطاقة، إلخ.حجم صغير مع كثافة طاقة أعلى
شاحن رقمي، قابل للتعديل من 1A إلى 5A
شاحن 12 أمبير للخيار، شحن البطاريات ذات السعة الكبيرة
حماية كاملة من الجهد الزائد وقصر الدائرة ودرجة الحرارة الزائدة
بطاقة شعار:
مقدمة
حدود
نموذج | GT31010TL | GT31015TL | GT31020TL | |
معدل القوة | 10 كيلو فولت أمبير | 15 كيلو فولت أمبير | 20 كيلو فولت أمبير | |
بداية باردة | الإخراج الافتراضي 50/60 هرتز | |||
مدى جهد المدخلات | 190 ~ 499 فولت تيار متردد (ليرة لبنانية) | |||
عامل طاقة الإدخال | ≥0.99 | |||
نطاق الترددات | 40-70 هرتز | |||
تردد الإخراج عامل الطاقة الناتج | 50/60 هرتز، التكيف الذاتي | |||
عامل الطاقة الناتج | 1 | |||
معدل الانتاج | 220/230/240 فولت تيار متردد | |||
تنظيم الحمل | ±1% | |||
الناتج THDu | ≥1%، تحميل خطي؛≥3%، تحميل غير خطي وفقًا للمواصفة IEC62040-3 | |||
نقل الوقت INV إلى BYP | 0 مللي ثانية | |||
الكفاءة- الوضع العادي | ماكس 95% | |||
الكفاءة - الوضع الاقتصادي | 98% | |||
الضوضاء (1 متر) | <55 ديسيبل | <62 ديسيبل | <62 ديسيبل | |
الزائد (الوضع العادي) | 110%: 10 دقائق؛ 125%: دقيقة واحدة؛ 150%: 30 ثانية | |||
بطارية | نموذج | البطاريات الخارجية، 16-24 قابلة للضبط | ||
كمية | ||||
ماكس الشحن | 5 أ | |||
معدل الجهد | الافتراضي 192VDC، قابل للتعيين | |||
عامل قمة | 3:1 | |||
معيار | RS232، RS485، إبو | |||
خيار | AS400، بطاقة SNMP، مجموعة متوازية، USB، شاحن 12 أمبير، فلتر هواء، مجموعة إدخال مفرد، مجموعة تجاوز الصيانة | |||
البعد (العرض * العمق * الارتفاع) مم | 90*554*338 | 190*564*550 | 190*564*550 | |
الوزن (كجم) | 20 | 30 | 30 |
منتجات ذات صله